Opis
Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4: 44 str.min. w trybie monochromatycznym
– Formaty papieru: A6-A4 i formaty własne
– Przyjemniejsza praca dzięki intuicyjnej obsłudze urządzenia z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej 4,3 cala
– Wysoka elastyczność w zakresie rutynowych zadań dzięki zróżnicowanym opcjom podawania papieru oraz szeregowi funkcji związanych z drukowaniem, skanowaniem, kopiowaniem i faksowaniem
– Redukcja kosztów dzięki mniejszemu zużyciu papieru i energii
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
|---|---|
| Technologia tonera | Elektrostatyczny laser |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Szybkość kopiowania/druku A4 | Do 44 stron/min. |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 11 str./min. |
| Prędkość w dupleksie A4 w czerni | Do 23 stron/min. |
| Czas pierwszego wydruku | 6 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 13 s. |
| Rozdzielczość drukowania(dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
| Format oryginału | A6 - A4 |
| Powiększenie | 25-400 % |
| Funkcje kopiowania | Dwustronnie; 2 na 1; 4 na 1; wstawianie stron; nakładka; broszury (opcjonalnie); sortowanie elektroniczne; kopiowanie dokumentów; kopia próbna (opcjonalnie); przesunięcie marginesu; okładka; usuwanie tła |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1,200 x 1,200 dpi |
| Prędkość CPU kontrolera | 1,2 GHz |
| Język opisu strony | PCL 5/6; PostScript 3; XPS |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 lub nowszy; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcje drukowania | Dwustronnie; drukowanie wielu stron na jednym arkuszu; okładka; sortowanie elektroniczne; bezpieczne drukowanie; drukowanie bezpośrednio z pendrive (PDF v1.7; TIFF; JPEG; GIF; BMP; PNG; XPS) |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS), Mopria (Android), Google Cloud Print, Konica Minolta Mobile Print (iOS, Android and Windows 10 Mobile), Konica Minolta Print Service (Android) optional: Wifi Direct |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 1 GB (standardowo) |
| Twardy dysk | 500 GB (opcjonalnie) |
| Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (opcjonalnie) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; Appletalk; Bonjour; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP/S |
| Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | do 50 oryginałów; A6-A4; 52-120 g/m²; RADF |
| Rozmiar papieru | A6 - A4, własne formaty papieru |
| Gramatura papieru (g/m²) | 60 - 216 g/m² |
| Pojemność papieru (arkusze) | Standardowo: 350 arkuszy Maksymalnie: 2000 arkuszy |
| Podajniki papieru (standardowe) | 250 arkuszy, A6-A4, 60-120 g/m² |
| Podajniki papieru (opcja) | 3x 250/550 arkuszy; A5-A4; 60-120 g/m² |
| Podajnik boczny | 100 arkuszy, A6-A4, formaty własne, 60-216 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A4; 60 - 90 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | Grupowanie, sortowanie, krzyżowe |
| Pojemność wyjścia | Maksymalna: 150 arkuszy |
| Wolumen kopiowania/druku (miesięczny) | Zalecany: 7000 stron Maksymalnie: 120 000 stron W przypadku osiągnięcia maksymalnego nakładu w ciągu okresu jednego roku należy przeprowadzić cykl konserwacji |
| Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
| Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
| Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
| Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
| Pojemność wyjściowa papieru (standardowa) | Maks. 250 arkuszy |
| Wydajność tonera | 25 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania | 60 000 stron |
| Wydajność tonera czarno-białego | 12 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) |
| Pobór mocy | 220 - 240 V/50/60 Hz; poniżej 630 W |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 489 x 429.5 x 477 mm |
| Waga systemu (kg) | ok. 20,6 kg |

