Opis
– 30/30 str./min w kolorze oraz czerni i bieli
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
| Proces kopiowania | Laserowa |
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 30 str./min. |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 15 str./min. |
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono) | do 30 str./min. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5,0 sek. / 6,7 sek. |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 11 s. |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi |
| Skala szarości | 256 poziomów |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
| Format oryginału | A6-A3, formaty użytkownika |
| Powiększenie | 25-400 % w odstępach 0,1 %, automatyczny zoom |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1800 x 600 dpi 1200 x 1200 dpi |
| Język opisu strony | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64); Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.7 lub nowszy; Unix; Linux; Citrix |
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| Drukowanie mobilne | AirPrint (iOS); Mopria (Android);Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobilne uwierzytelnianie NFC i parowanie (iOS/Android opcja: Google Cloud Print; WiFi Direct |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Rozmiar panelu/rozdzielczość | 10.1” / 1 024 x 600 |
| Pamięć systemu (standard/maks.) | 8 192 MB |
| Dysk twardy systemu | 256 GB (standard) |
| Standardowe interfejsy | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour |
| Automatyczny podajnik dokumentów (opcjonalnie) | Do 100 oryginałów; A6–A3; 35–163 g/m²; dostępne są RADF lub Dualscan ADF |
| Pojemność wejściowa papieru (standard/maks.) | 1 150 arkuszy / 6 650 arkuszy |
| Pojemność wejściowa papieru (standard) | 1x 500 arkuszy, A6–A3, niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m² 1x 500 arkuszy; A5–SRA3; niestandardowe rozmiary; 52–256 g/m² |
| Pojemność wejściowa papieru (opcja) | 2x 500 arkuszy, A5–A3, 52–256 g/m² 1x 2 500 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52–256 g/m² |
| Kaseta o dużej pojemności (opcjonalnie) | 1x 3 000 arkuszy, A4, niestandardowe arkusze; 52–256 g/m² |
| Podajnik boczny | 150 arkuszy; A6–SRA3; niestandardowe rozmiary; baner; 60–300 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A5–SRA3; 52–256 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcjonalnie) | Offset; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie w pół; składanie do postaci listowej; broszura |
| Wydajność wyjściowa (standard) | Maks. 250 arkuszy |
| Wydajność wyjściowa (opcja) | Maks. 3 300 arkuszy |
| Zszywanie | Maks. 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
| Składanie do postaci listowej | Maks. 3 arkusze |
| Zszywanie | maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) |
| Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
| Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
| Wydajność składania do postaci listowej | Maks. 30 arkuszy; nieograniczona (bez tacy) |
| Broszura | Maks. 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 arkusz okładki (do 209 g/m²) |
| Wydajność wyjściowa broszury | Maks. 100 arkuszy; nieograniczona (bez tacy) |
| Liczba kopiowanych/drukowanych stron (miesięcznie) | Zalecana 25 000 stron; maks. 150 000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 15 000 stron |
| Żywotność tonera | Do 28 000 stron (czerń) Do 28 000 stron (CMY) |
| Żywotność jednostki obrazowania | Dla czerni: do 225 000/1 000 000 stron (/bęben/wywoływacz) Dla CMY: do 90 000/1 000 000 stron (bęben/wywoływacz) |
| Pobór mocy | 220–240 V / 50/60 Hz; mniej niż 1,58 kW |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 688 x 779 mm (bez opcji) |
| Waga systemu (kg) | Ok. 84,0 kg (bez wyposażenia opcjonalnego) |

