Opis
Funkcje kluczowe:
- Wydajna w podstawowych zastosowaniach biurowych
- Prosta obsługa urządzenia
- Niskie koszty eksploatacji
- Kontroler druku GDI
- 256 MB pamięci RAM
- Kaseta na 250 arkuszy (A5-A3, 64-157 g/m2)
- Podajnik ręczny o pojemności do 100 arkuszy (A5-A3, 64-157 g/m2)
- Interfejs USB 2.0
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
| Technologia obrazowania | Laser |
| System tonera | Toner polimeryzowany HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | do 22 str./min. |
| Prędkość w dupleksie A3 w czerni | do 8 str./min. |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 6.5 sekundy |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 15 s. |
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi |
| Gradacja | 256 |
| Kopiowanie wielokrotne | 1-999 |
| Format oryginału | Max A3 |
| Powiększenie | 25-400% krokowo co 1%; Automatyczne skalowanie |
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Język opisu strony | GDI |
| Systemy operacyjne | Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Linux |
| Czcionki drukarki | 85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin |
| Druk mobilny | Mopria (Android); Google Cloud Print; WiFi Direct |
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Pamięć systemowa (standardowa/maks.) | 256 MB (standard/max) |
| Interfejs | 10/100-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcja) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 130 oryginałów; A5–A3; 35–128 g/m²; RADF |
| Obsługiwany format papieru | A5–A3; rozmiary własne |
| Obsługiwana gramatura papieru | 64–157 g/m² |
| Pojemność kaset | 350 arkuszy/1,350 arkuszy (standard/max) |
| Pojemność kaset (standard) | 1x 250; A5–A3; rozmiary własne; 64–157 g/m² |
| Pojemność kaset (opcja) | 1x 250 arkuszy; B5-A3; rozmiary własne; 64–90 g/m² (do 4x) |
| Podajnik ręczny | 100 arkuszy; A5–A3; rozmiary własne; 64–157 g/m² |
| Automatyczny druk dwustronny | A5–A3; 64–90 g/m² |
| Tryby wykańczania prac (opcja) | Grupowanie; Sortowanie; Zszywanie (offline) |
| Pojemność wyjścia | Maks.: 250 arkuszy |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 5 000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 15 000 stron |
| Wydajność tonera czarno-białego | do 12 000 stron |
| Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | do 55,000/55,000 stron (bęben/developer) |
| Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Mniej niż 1.30 kW |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 607 x 570 x 458 mm (bez opcji) |
| Waga systemu (kg) | Około 28.2 kg (bez opcji) |
