Opis
Funkcje kluczowe:
– Prędkość druku A4/A3: 22/14 str./min. w trybie monochromatycznym
– Formaty papieru: A5-A3
– Ekonomiczna, czarno-biała drukarka wielofunkcyjna A3
– Najnowocześniejsza technologia druku mobilnego
– Doskonale nadaje się do niewielkich biur
| SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe; pośrednie | 
| System tonera | Toner polimeryzowany Simitri® HD | 
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | Do 22 kopii/minutę | 
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | Do 14 kopii/minutę | 
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono) | Do 22 kopii/minutę | 
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5,3 s. | 
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 s. Czas przygotowania do pracy może różnić się w zależności od środowiska pracy i stosowania | 
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 dpi | 
| Skala szarości | 256 poziomów | 
| Kopiowanie wielokrotne | 1-9,999 | 
| Format oryginału | A5-A3 | 
| Powiększenie | 25-400 % w odstępach 1 %, automatyczny zoom | 
| Funkcje kopiowania | Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; powtarzanie obrazu; nakładanie (opcjonalne); pieczętowanie; | 
| SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 (odpowiednik) x 600 dpi | 
| Język opisu strony | PCL6 (PCL 5 + XL 3.0); PostScript 3 (CPSI 3016); XPS | 
| Systemy operacyjne | Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64)Windows 8.1 (32/64) Windows Server 2003/2003 R2Windows Server 2008/2008 R2 (32/64) Windows Server 2012/2012 R2 (64) Macintosh OS X 10.xUnix; Linux; Citrix | 
| Czcionki drukarki | 80 PCL Latin, 137 PostScript 3 Emulation Latin | 
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" | 
| SPECYFIKACJA SYSTEMU | |
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 2048 MB | 
| Opcjonalny dysk twardy (GB) | 250 GB | 
| Standardowe interfejsy | 10Base-T/100Base-T/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 | 
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (FTP; SMB; SMTP; WebDAV) (IPv4/IPv6) | 
| Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP | 
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² Opcjonalnie dostępne RADF | 
| Gramatura papieru (g/m²) | 60-220 g/m² | 
| Pojemność papieru (arkusze) | Standard:1,100 arkuszy, Maksymalnie.: 3,600 arkuszy | 
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5 - A4, 60 - 220 g/m² Podajnik boczny: 100 arkuszy, A6-A3, własne rozmiary; 60 - 220 g/m² | 
| Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5 - A3, 60 - 220 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 60 - 220 g/m² | 
| Automatyczny druk dwustronny | A5-A3; 60-209 g/m² | 
| Tryby wykańczania (opcjonalne) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie | 
| Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,300 arkuszy | 
| Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maksymalnie 250 arkuszy | 
| Zszywanie | Maks.: 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 okładki (do 209 g/m²) | 
| Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy | 
| Broszura | Maks.: 20 arkuszy lub 19 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) | 
| Pojemność odbiorcza | Maks.: 100 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń | 
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 10 000 stron | 
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 19 000 stron | 
| Wydajność tonera czarno-białego | 23 000 stron | 
| Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 80 000 stron/600 000 stron (Bęben/Wywoływacz) | 
| Pobór mocy | 220-240 V / 50/60 Hz; Poniżej 1,5 kW (system) | 
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 585 x 660 x 735 mm (Standardowa konfiguracja urządzenia głównego) | 
| Waga systemu (kg) | Ok. 56,5 kg | 
 
			


 
			 
			 
			