Opis
– Kopiowanie i drukowanie do 25/25 str. A4/min w kolorze/cz.b i 15/15 str. A3/min w kolorze/cz.b
– Skanowanie z prędkością maksymalną do 200 oryg./min w kolorze/cz.b
– Faks Super-G3 pozwalający na szybką transmisję i cyfrowy odbiór (opcja)
– Standardowy wbudowany szybki kontroler druku
– Wbudowana technologia NFC
– System oparty na Linuxie
SPECYFIKACJA KOPIARKI | |
---|---|
Budowa | Konsolowa z wbudowanym skanerem |
Szybkość kopiowania | A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni) |
Szybkość drukowania | A4: max. 25/25 str./min. (w kolorze i w czerni) A3: max. 15/15 str./min. (w kolorze i w czerni) |
System kopiowania | Laser |
Skala szarości | 256 |
Podajnik dokumentów | – Automatyczny podajnik dokumentów DF-632 (max. 100 arkuszy, A6-A3, max 128g/m2). – Automatyczny podajnik dokumentów Dual Scan DF-714 skanujący z prędkością do 200 obrazów na minutę (max. 100 arkuszy, A6-A3, max. 163 g/m2) |
Wielokrotność kopiowania | 1 – 9999 |
Pomniejszenie/powiększenie | 25% – 400% krokowo co 0.1% |
Zasobniki papieru | – Standardowo: 1150 arkuszy, maksymalnie 6650 arkuszy – 2 uniwersalne kasety na papier (1 kaseta A5-A3, 2 kaseta A5-SRA3, 52-256 g/m²) – Podajnik ręczny na 150 arkuszy (A6-SRA3, 60-300 g/m²) na zwykły papier, koperty, folie OHP, gruby papier, papier banerowy (297 x 1200 mm). |
Moduł dupleksu | A5-SRA3, 52-256 g/m² |
Format papieru | A6-SRA3, papier banerowy 297 x 1200 mm |
Gramatura papieru | 52-300 g/m² |
Obszar wydruku | max. 307.1×437.1 mm (SRA3), max 291×1193 mm (papier banerowy) |
Czas pierwszej kopii A4 | 5,2 sek mono / 6,9 sek kolor |
Pamięć urządzenia | 8 GB |
Dysk Twardy | 256 GB SSD |
Rozdzielczość | 600 x 600 dpi |
Funkcje kopiowania | Tryb rozdziałów, okładki, kopia próbna, dostosowanie koloru obrazu, tryb kreatywny, tryb plakatu, kopiowanie książek, tryb błyszczący, kopiowanie identyfikatorów, znak wodny, stempel, zabezpieczenie kopii, n-up (2,4,8w1) |
Format oryginału | A5-A3 |
Powiększenie | 25-400 % w odstępach 1 %, automatyczny zoom |
Funkcje kopiowania | Rozdział, dodawanie okładek i przekładek Kopia testowa Wydruk testowych ustawień Funkcje cyfrowe Pamięć ustawień prac Tryb plakatu, powtarzanie obrazu Nakładki Znaki wodne Stemplowanie Ochrona kopii Kopiowanie dokumentów tożsamości |
SPECYFIKACJA DRUKARKI | |
Kontroler | standard: wbudowany kontroler |
Pamięć | 8 GB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi (z technologią wygładzania), tryb wysokiej jakości 1200×1200 dpi |
Karta sieciowa | 10BaseT / 100BaseT/ 1000BaseT |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, SMB, NetBEUI, LPD, SNMP, HTTP/HTTPS, IPP, AppleTalk, EtherTalk, LDAP |
Interfejs | 10BaseT /100BaseTX / 1000BaseT, USB 2.0, WiFi 802.11b/g/n (opcja) |
Sterowniki | Windows Vista / 7 / 8/ 8.1 / 10/Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 (32/64)/2008R2 (64), Macintosh OS X 10.x, Unix, Linux, Citrix |
Druk mobilny | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (opcja); WiFi Direct (opcja); ineoPrint (iOS & Android) |
SPECYFIKACJA URZĄDZENIA | |
Standardowa pamięć systemu (MB) | 2 048 MB (standard) |
Opcjonalny dysk twardy (GB) | 250 GB |
Standardowe interfejsy | 10-Base-T/100-Base-T/1,000-Base-T Ethernet USB 2.0 |
Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP |
Typy ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów A6-A3 35-210 g/m² |
Rozmiar papieru | A6-A3 od krawędzi do krawędzi format użytkownika maks. format papieru 1200 x 297 mm |
Gramatura papieru (g/m²) | 64-271 g/m² |
Pojemność papieru (arkusze) | Standard:1,150 arkuszy, Maksymalnie.: 3,650 arkuszy |
Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy A5-A3 60-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy A5-A3+ 60-256 g/m² Podajnik boczny: 150 arkuszy A6 - A3+, format użytkownika, baner 60 - 271 g/m² |
Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Taca 3 + 4: 2 x 500 arkuszy A5 - A3 60 - 256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2500 arkuszy A4 60 - 256 g/m² |
Automatyczny druk dwustronny | A5-A3+ 64-256 g/m² |
Tryby wykańczania (opcjonalne) | Offset, grupowanie, sortowanie, zszywanie, dziurkowanie, składanie w pół, broszura |
Pojemność wyjścia (z finiszerem) | Maksymalnie 3,200 arkuszy |
Pojemność wyjścia (bez finiszera) | Maksymalnie 250 arkuszy |
Zszywanie | 50 arkuszy lub 48 arkuszy + 2 arkusze okładek (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza zszywania | Maksymalnie 1,000 arkuszy |
Składanie listowe | Do 3 arkuszy |
Pojemność składania listowego | Maks.: 30 arkuszy (podajnik); bez ograniczeń |
Broszura | 15 arkuszy lub 14 arkuszy + 1 okładka (do 209 g/m²) |
Pojemność odbiorcza | 75 arkuszy |
Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 10 000 stron |
Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 19 000 stron |
Wydajność tonerów CMY | 26 000 stron |
Wydajność sekcji obrazowania CMY | 90 000 stron |
Zasilanie | 220-240 V / 50Hz |
Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615x779x668 mm (bez opcji) |
Waga systemu (kg) | Ok. 84 kg |